Piața energiei electrice
Mecanismul de echilibrare
Pronosticul de bilanţ al energiei electrice
Balanţа lunară
Informația lunară privind transportul de energie şi putere electrică de către sistemul energetic al Republicii Moldova, împărţit pe Furnizori
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2023 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2023 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2023 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2022 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2022 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2021 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2021 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2020 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2020 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2019 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2019 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2018 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2018 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2017 |
Nr. | Data | Denumirea | |
1 | Ianuarie 2017 | Pronosticul balanţei de energie și putere electrică | |
Balanţa reală de energie electrică | |||
2 | Februarie 2017 | Pronosticul balanţei de energie și putere electrică | |
Balanţa reală de energie electrică | |||
3 | Martie 2017 | Pronosticul balanţei de energie și putere electrică | |
Balanţa reală de energie electrică | |||
4 | Aprilie 2017 | Pronosticul balanţei de energie și putere electrică | |
Balanţa reală de energie electrică | |||
5 | Mai 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
6 | Iunie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
7 | Iulie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
8 | August 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
9 | Septembrie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
10 | Octombrie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
11 | Noiembrie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică | |||
12 | Decembrie 2017 | ||
Balanţa reală de energie electrică |
+ | Arhivă 2016 |
Ultima modificare: 30.05.2023