În Republica Moldova, principala sursă de energie electrică sunt centralele termice care funcționează pe bază de gaz, cărbune și păcură, cu o putere instalată totală de 2881,4 MW, din care:
Restul energiei electrice este generat din contul resurselor hidraulice și surselor regenerabile de energie.
Denumirea | Puterea instalată, MW | Puterea disponibilă, MW |
CET-1 Chişinău | 66 | 56 |
CET-2 Chişinău | 258 | 258 |
CET Bălţi | 37,4 | 37,4 |
CHE Costeşti | 16 | 16 |
CERS Moldovenească | 2520 | 1720 |
CHE Dubăsari | 48 | 46 |
Fabrici de zahăr | 48 | - |
*Surse regenerabile | 431,6 | - |
Centrale electrice eoliene | 174,6 | - |
Centrale electrice fotovoltaice | 249,95 | - |
Centrale electrice pe biogaz | 7,05 | - |
*Conform datelor disponibile OST, nu include contorizare netă