Managementul rețelei de transport
Indicatorii tehnico-economici
— |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023 |
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 6 luni | |
1 | Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei | MW | 978,6 | 833 | 978,6 | |||
2 | Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport | |||||||
Total: | mil. kWh | 1081,3 | 972,7 | 2054 | ||||
Inclusiv de la: | ||||||||
CERS Moldovenească | mil. kWh | 690,2 | 841,4 | 1531,6 | ||||
Termoelectrica | mil. kWh | 243,5 | 78,3 | 321,8 | ||||
CET Bălţi | mil. kWh | 45,3 | 5,6 | 50,9 | ||||
NHE Costeşti | mil. kWh | 17,4 | 26,7 | 44,1 | ||||
Surse regenerabile | mil. kWh | 35,8 | 34,4 | 70,2 | ||||
Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) | mil. kWh | 0,01 | 0 | 0,01 | ||||
SE al Ucrainei (import) | mil. kWh | 0,1 | 70,9 | 71 | ||||
SE al României (import) | mil. kWh | 78,6 | 45,1 | 123,7 | ||||
3 | Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) | mil. kWh | 48,8 | 40,2 | 89 | |||
% | 4,51 | 4,14 | 4,32 | |||||
4 | Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată) | |||||||
Total: | mil. kWh | 1032,5 | 932,5 | 1965 | ||||
Inclusiv către: | ||||||||
Furnizori la tarife reglementate | mil. kWh | 985,7 | 890,2 | 1875,9 | ||||
Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) | mil. kWh | 45,4 | 41,0 | 86,4 | ||||
Furnizori la tarife nereglementate | mil. kWh | 1,4 | 1,3 | 2,7 | ||||
SE al Ucrainei (export) | mil. kWh | 7,1 | 24,0 | 31,1 | ||||
SE al României (export) | mil. kWh | 10,3 | 89,9 | 100,2 | ||||
5 | Fluxul tehnologic a energiei electrice (UA-MD-RO; MS-MD) | mil. kWh | -12,2 | -15,7 | -27,9 | |||
6 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 20 | 23 | 23 | ||||
Inclusiv fabr. de zahăr: | unit. | 5 | 5 | 5 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 9 | 12 | 12 | ||||
7 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | |||||||
Total: | unit. | 0 | 0 | 0 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 0 | 0 | 0 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport | unit. | 105 | 105 | 105 | |||
10 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | unit. | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Lungimea liniilor electrice aeriene | |||||||
Total: | km | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | ||||
Inclusiv: | ||||||||
35 kV | km | 668,3 | 668,3 | 668,3 | ||||
110 kV | km | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | ||||
330 kV | km | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||||
400 kV | km | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||||
14 | Numărul de transformatoare în exploatare | unit. | 650 | 650 | 650 | |||
15 | Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare | MVA | 4650,8 | 4650,8 | 4650,8 | |||
16 | Capacitatea totală a interconectorilor: | MVA | ||||||
UA > MD | MVA | 0 | 0 | 0 | ||||
MD > UA | MVA | 800 | 800 | 800 | ||||
RO > MD | MVA | 200*+(72÷400) | 200*+(350÷600) | |||||
MD > RO | MVA | 200*+(425) | 200*+(132÷200) | |||||
17 | Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice | % din valoarea serviciilor de transport | ||||||
18 | ENS, energia electrică nelivrata | MWh | 10,365 | 30,742 | ||||
19 | AIT, timpul mediu de intrerupere | min. | 1,301 | 4,319 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018 |
Ultima modificare: 01.08.2023