
Managementul rețelei de transport
Indicatorii tehnico-economici
— |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023 |
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 12 luni | |
1 | Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei | MW | 978,6 | |||||
2 | Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport | |||||||
Total: | mil. kWh | 1081,3 | ||||||
Inclusiv de la: | ||||||||
CERS Moldovenească | mil. kWh | 690,2 | ||||||
Termoelectrica | mil. kWh | 243,5 | ||||||
CET Bălţi | mil. kWh | 45,3 | ||||||
NHE Costeşti | mil. kWh | 17,4 | ||||||
Surse regenerabile | mil. kWh | 53,3 | ||||||
Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) | mil. kWh | 0,01 | ||||||
SE al Ucrainei | mil. kWh | 0 | ||||||
SE al României | mil. kWh | 78,6 | ||||||
3 | Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) | mil. kWh | 48,8 | |||||
% | 4,51 | |||||||
4 | Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată) | |||||||
Total: | mil. kWh | 1032,5 | ||||||
Inclusiv către: | ||||||||
Furnizori la tarife reglementate | mil. kWh | 985,7 | ||||||
Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) | mil. kWh | 45,4 | ||||||
Furnizori la tarife nereglementate | mil. kWh | 1,4 | ||||||
5 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 20 | ||||||
Inclusiv fabr. de zahăr: | unit. | 5 | ||||||
Surse Regenerabile: | unit. | 9 | ||||||
6 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | |||||||
Total: | unit. | 0 | ||||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | ||||||
7 | Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 0 | ||||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | ||||||
8 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport | unit. | 105 | |||||
9 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | |||||
10 | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | unit. | 0 | |||||
11 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | |||||
12 | Lungimea liniilor electrice aeriene | |||||||
Total: | km | 4067,01 | ||||||
Inclusiv: | ||||||||
35 kV | km | 668,3 | ||||||
110 kV | km | 2818,37 | ||||||
330 kV | km | 377,34 | ||||||
400 kV | km | 203,00 | ||||||
13 | Numărul de transformatoare în exploatare | unit. | 650 | |||||
14 | Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare | MVA | 4650,8 | |||||
15 | Capacitatea totală a interconectorilor: | MVA | ||||||
UA > MD | MVA | 0 | ||||||
MD > UA | MVA | 800 | ||||||
RO > MD | MVA | 200*+(72÷400) | ||||||
MD > RO | MVA | 200*+(425) | ||||||
16 | Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice | % din valoarea serviciilor de transport | ||||||
17 | ENS, energia electrică nelivrata | MWh | ||||||
18 | AIT, timpul mediu de intrerupere | min. |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018 |
Ultima modificare: 31.05.2023