
Managementul rețelei de transport
Indicatorii tehnico-economici
— |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022 |
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 9 luni | ||
1 | Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei | MW | |||||||
2 | Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport | ||||||||
Total: | mil. kWh | 1218,5 | 1030,24 | 1056,22 | 3304,96 | ||||
Inclusiv de la: | |||||||||
CERS Moldovenească | mil. kWh | 819,9 | 770,19 | 705,93 | 2296,01 | ||||
Termoelectrica | mil. kWh | 315,7 | 60,32 | 9,26 | 385,28 | ||||
CET Bălţi | mil. kWh | 47,3 | 3,18 | 2,96 | 53,44 | ||||
NHE Costeşti | mil. kWh | 7,99 | 12,92 | 8,21 | 29,12 | ||||
Surse regenerabile | mil. kWh | 27,4 | 29,8 | 26,9 | 84,1 | ||||
Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) | mil. kWh | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | ||||
SE al Ucrainei | mil. kWh | 0 | 154,2 | 303,0 | 457,2 | ||||
SE al României | mil. kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) | mil. kWh | 36,518 | 33,3 | 38,81 | 108,63 | |||
% | 2,99 | 3,22 | 3,68 | 9,89 | |||||
4 | Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată) | ||||||||
Total: | mil. kWh | 1181,98 | 996,94 | 1017,6 | 3196,52 | ||||
Inclusiv către: | |||||||||
Furnizori la tarife reglementate | mil. kWh | 1128,99 | 950,0 | 957,9 | 3036,89 | ||||
Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) | mil. kWh | 52,97 | 46,67 | 59,3 | 158,94 | ||||
Furnizori la tarife nereglementate | mil. kWh | 16,04 | 0,27 | 0,33 | 16,64 | ||||
5 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport | ||||||||
Total: | unit. | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||
Inclusiv fabr. de zahăr: | unit. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
6 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | ||||||||
Total: | unit. | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | ||||||||
Total: | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport | unit. | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
9 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Lungimea liniilor electrice aeriene | ||||||||
Total: | km | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 |
|
||||
Inclusiv: | |||||||||
35 kV | km | 807,59 | 807,59 | 807,59 | 807,59 | ||||
110 kV | km | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | ||||
330 kV | km | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||||
400 kV | km | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||||
13 | Numărul de transformatoare în exploatare | unit. | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
14 | Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare | MVA | 4775,2 | 4775,2 | 4775,2 | 4775,2 | |||
15 | Capacitatea totală a interconectorilor: | MVA | 910 | 740 | 800 | 800 | |||
Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei | MVA | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Cu sistemul electroenergetic al României | MVA | 310 | 140 | 200 | 200 | ||||
16 | Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice | % din valoarea serviciilor de transport | |||||||
17 | ENS, energia electrică nelivrata | MWh | 11,092 | 7,459 | 6,978 | 6,978 | |||
18 | AIT, timpul mediu de intrerupere | min. | 1,216 | 0,98 | 0,908 | 0,908 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018 |
Ultima modificare: 22.11.2022