Indicatorii tehnico-economici
— |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2024 |
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 2024 | |
1 | Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei | MW | 992 | 873 | 1013 | 1053 | 1053 | |
2 | Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport | |||||||
Total: | mil. kWh | 1201,2 | 981,4 | 1119,7 | 1266,6 | 4568,90 | ||
Inclusiv de la: | ||||||||
CERS Moldovenească | mil. kWh | 659,4 | 819 | 919,6 | 695,6 | 3093,6 | ||
Termoelectrica | mil. kWh | 299,9 | 56,9 | 7,9 | 239,4 | 604,1 | ||
CET Bălţi | mil. kWh | 44,8 | 6,1 | 4,3 | 28,7 | 93,9 | ||
NHE Costeşti | mil. kWh | 19,3 | 10,8 | 9,8 | 6,3 | 46,2 | ||
Surse regenerabile | mil. kWh | 87,2 | 96,8 | 132 | 114,4 | 430,4 | ||
Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) | mil. kWh | 0 | 0 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | ||
SE al Ucrainei (import) | mil. kWh | 38,9 | 5,2 | 0 | 12,7 | 56,8 | ||
SE al României (import) | mil. kWh | 142,4 | 119,2 | 158,8 | 267,1 | 687,5 | ||
3 | Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) | mil. kWh | 46,8 | 38,7 | 41,1 | 41,9 | 168,5 | |
% | 3,9 | 3,94 | 3,67 | 3,31 | 14,82 | |||
4 | Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată) | |||||||
Total: | mil. kWh | 1154,4 | 942,7 | 1078,6 | 1224,7 | 4400,4 | ||
Inclusiv către: | ||||||||
Furnizori la tarife reglementate | mil. kWh | 1109,4 | 905,9 | 986,4 | 1077,3 | 4079 | ||
Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) | mil. kWh | 44,4 | 36,1 | 91,7 | 146,8 | 319 | ||
Furnizori la tarife nereglementate | mil. kWh | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | ||
SE al Ucrainei (export) | mil. kWh | 21,6 | 118 | 71,3 | 28,1 | 239 | ||
SE al României (export) | mil. kWh | 55 | 15,6 | 39,4 | 78,3 | 188,3 | ||
5 | Fluxul tehnologic a energiei electrice (UA-MD-RO; MS-MD) | mil. kWh | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | |
6 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 24 | 24 | 32 | 33 | 33 | ||
Inclusiv fabr. de zahăr: | unit. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Surse Regenerabile: | unit. | 13 | 13 | 21 | 22 | 22 | ||
7 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | |||||||
Total: | unit. | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | ||
Surse Regenerabile: | unit. | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | ||
8 | Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport | unit. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
10 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lungimea liniilor electrice aeriene | |||||||
Total: | km | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | ||
Inclusiv: | ||||||||
35 kV | km | 668,3 | 668,3 | 668,3 | 668,3 | 668,3 | ||
110 kV | km | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | ||
330 kV | km | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||
400 kV | km | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||
14 | Numărul de transformatoare în exploatare | unit. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
15 | Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare | MVA | 4641,5 | 4641,5 | 4641,5 | 4641,5 | 4641,5 | |
16 | Capacitatea totală a interconectorilor: | MVA | ||||||
UA > MD | MVA | 0-562 | 0-640 | 0 | 0-100 | |||
MD > UA | MVA | 0-355 | 0-650 | 0-325 | 0-100 | |||
RO > MD | MVA | 200*+255 | 200*+255 | 200*+320 | 200*+315 | |||
MD > RO | MVA | 200*+82 | 200*+82 | 200*+107 | 200*+82 | |||
17 | Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice | % din valoarea serviciilor de transport | ||||||
18 | ENS, energia electrică nelivrata | MWh | 5,549 | 6,663 | 27,744 | 12,228 | 52,244 | |
19 | AIT, timpul mediu de intrerupere | min. | 0,631 | 0,922 | 3,36 | 1,491 | 6,651 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018 |
Ultima modificare: 20.02.2025