Managementul rețelei de transport
Indicatorii tehnico-economici
— |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2025 |
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 2025 | |
1 | Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei | MW | 988 | 886 | ||||
2 | Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport | |||||||
Total: | mil. kWh | 1209,9 | 996,2 | |||||
Inclusiv de la: | ||||||||
CERS Moldovenească | mil. kWh | 0,0 | 0,0 | |||||
Termoelectrica | mil. kWh | 305,5 | 56,6 | |||||
CET Bălţi | mil. kWh | 49,1 | 12,0 | |||||
NHE Costeşti | mil. kWh | 11,3 | 29,9 | |||||
Surse regenerabile | mil. kWh | 155,0 | 257,2 | |||||
Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) | mil. kWh | 0,0 | 0,0 | |||||
SE al Ucrainei (import) | mil. kWh | 70,7 | 101,8 | |||||
SE al României (import) | mil. kWh | 724,7 | 639,0 | |||||
3 | Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) | mil. kWh | 41,8 | 34,0 | ||||
% | 3,5 | 3,4 | ||||||
4 | Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată) | |||||||
Total: | mil. kWh | 1168,1 | 962,3 | |||||
Inclusiv către: | ||||||||
Furnizori la tarife reglementate | mil. kWh | |||||||
Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) | mil. kWh | 29,5 | 49 | |||||
Furnizori la tarife nereglementate | mil. kWh | |||||||
SE al Ucrainei (export) | mil. kWh | 16,8 | 29,9 | |||||
SE al României (export) | mil. kWh | 51,5 | 36,8 | |||||
5 | Fluxul tehnologic a energiei electrice (UA-MD-RO; MS-MD) | mil. kWh | ||||||
6 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 38 | 42 | |||||
Inclusiv fabr. de zahăr: | unit. | 5 | 5 | |||||
Surse Regenerabile: | unit. | 27 | 31 | |||||
7 | Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | |||||||
Total: | unit. | 6 | 4 | |||||
Surse Regenerabile: | unit. | 6 | 4 | |||||
8 | Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | |||||||
Total: | unit. | 0 | 0 | |||||
Surse Regenerabile: | unit. | 0 | 0 | |||||
9 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport | unit. | 123 | 128 | ||||
10 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 6 | 5 | ||||
11 | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport | unit. | 0 | 0 | ||||
12 | Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă | unit. | 0 | 0 | ||||
13 | Lungimea liniilor electrice aeriene | |||||||
Total: | km | 4067,01 | 4067,01 | |||||
Inclusiv: | ||||||||
35 kV | km | 668,3 | 668,3 | |||||
110 kV | km | 2818,37 | 2818,37 | |||||
330 kV | km | 377,34 | 377,34 | |||||
400 kV | km | 203,00 | 203,00 | |||||
14 | Numărul de transformatoare în exploatare | unit. | 650 | 650 | ||||
15 | Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare | MVA | 4641,5 | 4641,5 | ||||
16 | Capacitatea totală a interconectorilor: | MVA | ||||||
UA > MD | MVA | 0-340 | 0-650 | |||||
MD > UA | MVA | 0-355 | 0-400 | |||||
RO > MD | MVA | 200*+315 | 200*+255 | |||||
MD > RO | MVA | 200*+90 | 200*+135 | |||||
17 | Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice | % din valoarea serviciilor de transport | ||||||
18 | ENS, energia electrică nelivrata | MWh | 0,893 | 5,84 | ||||
19 | AIT, timpul mediu de intrerupere | min. | 0,102 | 0,82 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2024 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019 |
+ |
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018 |
Ultima modificare: 20.08.2025