Управление передающей сетью
Технико-экономические показатели
— |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2023 год |
№ | Вид деятельности | Ед.изм. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 6 месяцев | |
1 | Максимальная нагрузка электроэнергетической системы за период | МВт | 978,6 | 833 | 978,6 | |||
2 | Количество электрической энергии, поступившей в передающую электросеть | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1081,3 | 972,7 | 2054 | ||||
Включительно от: | ||||||||
ЗАО МГРЭС | млн.кВт*ч | 690,2 | 841,4 | 1531,6 | ||||
Термоэлектрика | млн.кВт*ч | 243,5 | 78,3 | 321,8 | ||||
БТЭЦ | млн.кВт*ч | 45,3 | 5,6 | 50,9 | ||||
Костештская ГЭС | млн.кВт*ч | 17,4 | 26,7 | 44,1 | ||||
ВИЭ | млн.кВт*ч | 35,8 | 34,4 | 70,2 | ||||
Другие местные источники (сах. заводы) | млн.кВт*ч | 0,01 | 0 | 0,01 | ||||
ОЭС Украины (импорт) | млн.кВт*ч | 0,1 | 70,9 | 71 | ||||
ЭС Румынии (импорт) | млн.кВт*ч | 78,6 | 45,1 | 123,7 | ||||
3 | Технологический расход (потери электрической энергии в передающей электросети) | млн.кВт*ч | 48,8 | 40,2 | 89 | |||
% | 4,51 | 4,14 | 4,32 | |||||
4 | Количество электрической энергии, отпущенной из передающей электросети (транспортированной) | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1032,5 | 932,5 | 1965 | ||||
В том числе, распределенной для: | ||||||||
Поставщиков по регулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 985,7 | 890,2 | 1875,9 | ||||
Покрытия потерь операторов распределительных сетей | млн.кВт*ч | 45,4 | 41,0 | 86,4 | ||||
Поставщиков по нерегулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 1,4 | 1,3 | 2,7 | ||||
ОЭС Украины (экспорт) | млн.кВт*ч | 7,1 | 24,0 | 31,1 | ||||
ЭС Румынии (экспорт) | млн.кВт*ч | 10,3 | 89,9 | 100,2 | ||||
5 | Технологический переток эл.эн.(UA-MD-RO; ПБ-ЛБ) | млн.кВт*ч | -12.2 | -15,7 | -27,9 | |||
6 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 20 | 23 | 23 | ||||
Из них сах. заводы: | единиц | 5 | 5 | 5 | ||||
ВИЭ: | единиц | 9 | 12 | 12 | ||||
7 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети за указанный период | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | ||||
ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Количество заявителей, потенциальных производителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | ||||
Включая ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети | единиц | 105 | 105 | 105 | |||
10 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | единиц | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Количество электроустановок конечных потребителей, отключенных от передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Длина воздушных электрических линий | |||||||
Всего: | км | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | ||||
Включая: | ||||||||
35 кВ | км | 668,3 | 668,3 | 668,3 | ||||
110 кВ | км | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | ||||
330 кВ | км | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||||
400 кВ | км | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||||
14 | Количество силовых трансформаторов в эксплуатации | единиц | 650 | 650 | 650 | |||
15 | Общая мощность силовых трансформаторов в эксплуатации | МВА | 4650,8 | 4650,8 | 4650,8 | |||
16 | Общая пропускная способность межсистемных связей: | МВА | ||||||
UA > MD | МВА | 0 | 0 | 0 | ||||
MD > UA | МВА | 800 | 800 | 800 | ||||
RO > MD | МВА | 200*+(72÷400) | 200*+(350÷600) | |||||
MD > RO | МВА | 200*+(425) | 200*+(132÷200) | |||||
17 | Оплата за услуги по передаче электрической энергии | % от стоимости трансп.услуг | ||||||
18 | ENS, объем недопоставленной электрической энергии | МВт*ч | 10,365 | 30,742 | ||||
19 | AIT, среднее время перерыва | минуты | 1,301 | 4,319 |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2022 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2021 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2020 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2019 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2018 год |
Последнее обновление: 01.08.2023