
Управление передающей сетью
Технико-экономические показатели
— |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2022 год |
№ | Вид деятельности | Ед.изм. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 12 месяцев | |
1 | Максимальная нагрузка электроэнергетической системы за период | МВт | ||||||
2 | Количество электрической энергии, поступившей в передающую электросеть | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1218,5 | 1030,24 | 1056,22 | 1120,64 | 4425,60 | ||
Включительно от: | ||||||||
ЗАО МГРЭС | млн.кВт*ч | 819,9 | 770,19 | 705,93 | 412,41 | 2708,34 | ||
Термоэлектрика | млн.кВт*ч | 315,7 | 60,32 | 9,26 | 142,71 | 527,99 | ||
БТЭЦ | млн.кВт*ч | 47,3 | 3,18 | 2,96 | 30,09 | 83,53 | ||
Костештская ГЭС | млн.кВт*ч | 7,99 | 12,92 | 8,21 | 12,07 | 41,19 | ||
ВИЭ | млн.кВт*ч | 27,4 | 29,8 | 26,9 | 26,37 | 110,47 | ||
Другие местные источники (сах. заводы) | млн.кВт*ч | 0,15 | 0 | 0 | 1,21 | 1,36 | ||
ОЭС Украины | млн.кВт*ч | 0 | 154,2 | 303,0 | 17,12 | 474,32 | ||
ЭС Румынии | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 480,77 | 480,77 | ||
3 | Технологический расход (потери электрической энергии в передающей электросети) | млн.кВт*ч | 36,518 | 33,3 | 38,81 | 53,26 | 161,89 | |
% | 2,99 | 3,22 | 3,68 | 4,75 | 3,66 | |||
4 | Количество электрической энергии, отпущенной из передающей электросети (транспортированной) | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1181,98 | 996,94 | 1017,6 | 1067,38 | 4263,90 | ||
В том числе, распределенной для: | ||||||||
Поставщиков по регулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 1128,99 | 950,0 | 957,9 | 926,57 | 3963,46 | ||
Покрытия потерь операторов распределительных сетей | млн.кВт*ч | 52,97 | 46,67 | 59,3 | 139,46 | 298,40 | ||
Поставщиков по нерегулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 0,016 | 0,27 | 0,14 | 1,34 | 1,77 | ||
5 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||
Из них сах. заводы: | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ВИЭ: | единиц | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
6 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети за указанный период | |||||||
Всего: | единиц | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ВИЭ: | единиц | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Количество заявителей, потенциальных производителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Включая ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети | единиц | 105 | 105 | 105 | 109 | 109 | |
9 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Количество электроустановок конечных потребителей, отключенных от передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Длина воздушных электрических линий | |||||||
Всего: | км | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | ||
Включая: | ||||||||
35 кВ | км | 807,59 | 807,59 | 807,59 | 807,59 | 807,59 | ||
110 кВ | км | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | ||
330 кВ | км | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||
400 кВ | км | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||
13 | Количество силовых трансформаторов в эксплуатации | единиц | 650 | 650 | 649 | 649 | 649 | |
14 | Общая мощность силовых трансформаторов в эксплуатации | МВА | 4775,2 | 4775,2 | 4650,5 | 4650,5 | 4650,5 | |
15 | Общая пропускная способность межсистемных связей: | МВА | 910 | 740 | 800 | 1000 | 1000 | |
С энергетической системой Украины | МВА | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | ||
С энергетической системой Румынии | МВА | 310 | 140 | 200 | 200 | 200 | ||
16 | Оплата за услуги по передаче электрической энергии | % от стоимости трансп.услуг | ||||||
17 | ENS, объем недопоставленной электрической энергии | МВт*ч | 11,092 | 7,459 | 6,978 | 961,601 | 987,131 | |
18 | AIT, среднее время перерыва | минуты | 1,216 | 0,98 | 0,908 | 119,351 | 121,669 |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2021 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2020 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2019 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2018 год |
Последнее обновление: 15.03.2023