Управление передающей сетью
Технико-экономические показатели
— |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2024 год |
№ | Вид деятельности | Ед.изм. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 9 месяцев | |
1 | Максимальная нагрузка электроэнергетической системы за период | МВт | 992 | 873 | 1013 | |||
2 | Количество электрической энергии, поступившей в передающую электросеть | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1201,2 | 981,4 | 1119,7 | ||||
Включительно от: | ||||||||
ЗАО МГРЭС | млн.кВт*ч | 659,4 | 819 | 919,6 | ||||
Термоэлектрика | млн.кВт*ч | 299,9 | 56,9 | 7,9 | ||||
БТЭЦ | млн.кВт*ч | 44,8 | 6,1 | 4,3 | ||||
Костештская ГЭС | млн.кВт*ч | 19,3 | 10,8 | 9,8 | ||||
ВИЭ | млн.кВт*ч | 87,2 | 96,8 | 121 | ||||
Другие местные источники (сах. заводы) | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0,3 | ||||
ОЭС Украины (импорт) | млн.кВт*ч | 38,9 | 5,2 | 0 | ||||
ЭС Румынии (импорт) | млн.кВт*ч | 142,4 | 119,2 | 158,8 | ||||
3 | Технологический расход (потери электрической энергии в передающей электросети) | млн.кВт*ч | 46,8 | 38,7 | 41,1 | |||
% | 3,9 | 3,94 | 3,67 | |||||
4 | Количество электрической энергии, отпущенной из передающей электросети (транспортированной) | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1154,4 | 942,7 | 1078,6 | ||||
В том числе, распределенной для: | ||||||||
Поставщиков по регулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 1109,4 | 905,9 | 986,4 | ||||
Покрытия потерь операторов распределительных сетей | млн.кВт*ч | 44,4 | 36,1 | 91,7 | ||||
Поставщиков по нерегулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 0,5 | 0,6 | 0,5 | ||||
ОЭС Украины (экспорт) | млн.кВт*ч | 21,6 | 118 | 71,3 | ||||
ЭС Румынии (экспорт) | млн.кВт*ч | 55 | 15,6 | 39,4 | ||||
5 | Технологический переток эл.эн.(UA-MD-RO; ПБ-ЛБ) | млн.кВт*ч | 2,2 | 0,4 | 2,2 | |||
6 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 24 | 24 | 32 | 32 | |||
Из них сах. заводы: | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ВИЭ: | единиц | 13 | 13 | 21 | 14 | |||
7 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети за указанный период | |||||||
Всего: | единиц | 1 | 0 | 8 | 8 | |||
ВИЭ: | единиц | 1 | 0 | 8 | 8 | |||
8 | Количество заявителей, потенциальных производителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Включая ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети | единиц | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
10 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети за указанный период | единиц | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Количество электроустановок конечных потребителей, отключенных от передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Длина воздушных электрических линий | |||||||
Всего: | км | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | 4067,01 | |||
Включая: | ||||||||
35 кВ | км | 668,3 | 668,3 | 668,3 | 668,3 | |||
110 кВ | км | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | 2818,37 | |||
330 кВ | км | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | |||
400 кВ | км | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||
14 | Количество силовых трансформаторов в эксплуатации | единиц | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
15 | Общая мощность силовых трансформаторов в эксплуатации | МВА | 4641,5 | 4641,5 | 4641,5 | 4641,5 | ||
16 | Общая пропускная способность межсистемных связей: | МВА | ||||||
UA > MD | МВА | 0-562 | 0-640 | 0 | ||||
MD > UA | МВА | 0-355 | 0-650 | 0-325 | ||||
RO > MD | МВА | 200*+255 | 200*+255 | 200*+320 | ||||
MD > RO | МВА | 200*+82 | 200*+82 | 200*+107 | ||||
17 | Оплата за услуги по передаче электрической энергии | % от стоимости трансп.услуг | ||||||
18 | ENS, объем недопоставленной электрической энергии | МВт*ч | 5,549 | 6,663 | 27,744 | |||
19 | AIT, среднее время перерыва | минуты | 0,631 | 0,922 | 3,36 |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2023 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2022 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2021 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2020 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2019 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2018 год |
Последнее обновление: 28.11.2024