Оперативная информация

В данном разделе ежедневно публикуется оперативная информация о дисбалансах в энергосистеме Республики Молдова.

Важно: Информация, опубликованная в отчете, является оперативной и не может быть использована в коммерческих целях.

Отчетный месяц Название Дата публикации
1 Июнь 2022 Оперативный отчет – ИЮНЬ 2022 05.07.2022
2 Июль 2022 Оперативный отчет – ИЮЛЬ 2022 28.07.2022
3 Август 2022 Оперативный отчет – АВГУСТ 2022 01.09.2022
4 Сентябрь 2022 Оперативный отчет – СЕНТЯБРЬ 2022 05.10.2022
5 Октябрь 2022 Оперативный отчет – ОКТЯБРЬ 2022 07.11.2022
6 Ноябрь 2022 Оперативный отчет – НОЯБРЬ 2022 02.12.2022
7 Декабрь 2022 Оперативный отчет – ДЕКАБРЬ 2022 03.01.2023
8 Январь 2023 Оперативный отчет – ЯНВАРЬ 2023 01.02.2023
9 Февраль 2023 Оперативный отчет – ФЕВРАЛЬ 2023 02.03.2023
10 Март 2023 Оперативный отчет – МАРТ 2023 28.03.2023

Последнее обновление: 28.03.2023