
Activitatea de producere
Raport operativ
Publicarea informației operative zilnice privind dezechilibrele în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova.
Important: Informația publicată în Raport are caracter operativ și nu poate fi utilizată în scopuri comerciale.
Nr. | Luna de raportare | Denumirea | Data publicării | |
1 | Iunie 2022 | Raport operativ – IUNIE 2022 | 05.07.2022 | ![]() |
2 | Iulie 2022 | Raport operativ – IULIE 2022 | 28.07.2022 | ![]() |
3 | August 2022 | Raport operativ – AUGUST 2022 | 01.09.2022 | ![]() |
4 | Septembrie 2022 | Raport operativ – SEPTEMBRIE 2022 | 05.10.2022 | ![]() |
5 | Octombrie 2022 | Raport operativ – OCTOMBRIE 2022 | 07.11.2022 | ![]() |
6 | Noiembrie 2022 | Raport operativ – NOIEMBRIE 2022 | 02.12.2022 | ![]() |
7 | Decembrie 2022 | Raport operativ – DECEMBRIE 2022 | 03.01.2023 | ![]() |
8 | Ianuarie 2023 | Raport operativ – IANUARIE 2023 | 01.02.2023 | ![]() |
9 | Februarie 2023 | Raport operativ – FEBRUARIE 2023 | 02.03.2023 | ![]() |
10 | Martie 2023 | Raport operativ – MARTIE 2023 | 04.04.2023 | ![]() |
11 | Aprilie 2023 | Raport operativ – APRILIE 2023 | 03.05.2023 | ![]() |
12 | Mai 2023 | Raport operativ – MAI 2023 | 31.05.2023 | ![]() |
Ultima modificare: 31.05.2023