
| № | Наименование программ |
Подг (часы) |
Пов/Кв. (часы) |
| 1. | Повышение квалификации электромонтёров ОВБ распредсетей | - | 80 |
| 2. | Повышение квалификации э/м ОВБ высоковольтных сетей | - | 80 |
| 3. | Повышение квалификации э/м по обслуживанию подстанций 35 - 110 кВ | - | 80 |
| 4. | Повышение квалификации э/м по обслуживанию подстанций 330 – 400 кВ | - | 80 |
| 5. | Повышение квалификации диспетчеров распредсетей | - | 80 |
| 6. | Повышение квалификации диспетчеров ОДС, ОДГ | - | 80 |
| 7. | Подготовка и повышение квалификации э/м по эксплуатации распредсетей | 160 | 80 |
| 8. | Подготовка и повышение ква-лификации э/м по монтажу и эксплуатации кабельных линий | 160 | 80 |
| 9. | Подготовка и повышение квалификации э/м по эксплуа-тации внутридомовых сетей до 1000 В | 160 | 80 |
| 10. | Подготовка и повышение квалификации э/м по монтажу воздушных линий высокого напряжения до 10 кВ | 160 | 80 |
| 11. | Подготовка и повышение квалификации э/м по эксплуа-тации и ремонту электрообору-дования и установок | 160 | 80 |
| 12. | Повышение квалификации электрослесаря по ремонту обо-рудования распредустройств | - | 80 |
| 13. | Повышение квалификации э/м по эксплуатации аккумуляторных батарей | - | 80 |
| 14. | Подготовка и повышение квалификации э/м по монтажу ВЛ высокого напряжения | 160 | 80 |
| 15. | Подготовка и повышение квалификации э/м по ремонту и эксплуатации воздушных ЛЭП | 160 | 80 |
| 16. | Повышение квалификации инженеров – электриков | - | 40 |
| 17. | Подготовка и повышение квалификации мастеров | - | 80 |
| 18. | Повышение квалификации ИТР по эксплуатации оборудования подстанции 35кВ и выше | - | 40 |
| 19. | Повышение квалификации ИТР по обслуживанию в/вольтных воздушных линий | - | 40 |
| 20. | Повышение квалификации ИТР по монтажу воздушных линий высокого напряжения | - | 80 |
| 21. | Подготовка и повышение квалификации стропальщиков | 160 | 40 |
| 22. | Подготовка и повышение квалификации водителей авто-мобиля, оборудованного газобаллонной установкой | 80 | 40 |
| 23. | Подготовка и повышение квалификации водителей погрузчиков | 80+160=240 | 40 |
| 24. | Подготовка и повышение квалификации машинистов котельного зала | 80+80= 160 | 40 |
| 25. | Подготовка и повышение квалификации машинистов автомобильного крана | 80+80= 160 | 40 |
| 26. | Подготовка и повышение квалификации машинистов автовышки и автогидроподъёмника | 80+80= 160 | 40 |
| 27. | Подготовка и повышение квалификации рабочих по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 80+40= 120 | 40 |
| 28. | Подготовка и повышение квалификации рабочих по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 80+40= 120 | 40 |
| 29. | Повышение квалификации ИТР ответственных за безопасное использование сжиженного газа (пропан - бутан) при газопламенной обработке металла | - | 40 |
| 30. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды | - | 40 |
| 31. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за эксплуатацию паровых и водогрейных котлов | - | 40 |
| 32. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за эксплуатацию сосудов, работающих под давлением | - | 40 |
| 33. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за эксплуатацию подъёмников (вышек) | - | 40 |
| 34. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за б/э грузоподъёмных кранов | - | 40 |
| 35. | Повышение квалификации ИТР отв-ых за б/э газового хозяйства ТЭЦ и газифицированных котельных промышленных и сельхоз-предприятий | - | 40 |
| 36. | Подготовка и повышение квалификации машинистов бурильно-крановой самоходной машины | 160 | 40 |
| 37. | Повышение квалификации рабочих люльки, находящейся на подъёмнике | - | 40 |
| 38. | Повышение квалификации слесарей по обслуживанию тепловых сетей | - | 80 |
| 39. | Подготовка руководителей рабочих мест в энергетике по охране здоровья и безопасности труда | 40 | - |
| 40. | Подготовка и повышение квалификации эл/технического персонала, на знания « Правил ТБ и экспл. эл / установок потребителей » | 80 | 40 |
| 41. | Подготовка и повышение квалификации электросварщиков ручной сварки | 160 | 80 |
| 42. | Подготовка и повышение квалификации газорезчиков | 120 | 80 |
| 43. | Подготовка и повышение квалификации газосварщиков | 120 | 80 |
| 44. | Подготовка и повышение квалификации электрогазосварщиков | 160 | 120 |
| 45. | Повышение квалификации электрослесарей по ремонту электрических машин | - | 120 |
| 46. | Повышение квалификации электромонтёров по ремонту и обслуживанию аппаратуры РЗ и А | - | 80 |
| 47. | Повышение квалификации персонала по техническому обслуживанию устройств РЗи А | - | 120 |
| 48. | Повышение квалификации персонала по обслуживанию приборов учёта эл. энергии | - | 40 |
| 49. | Повышение квалификации персонала по поставке электрической энергии | - | 40 |
| 50. | Подготовка и повышение квалификации работников по испытаниям и измерениям эл. оборудования | 160 | 80 |
Осуществление образовательной деятельности производится на основании Тематических планов подготовки специалистов электроэнергетического сектора от 5 декабря 2011 года, разработанных и апробированных Министерством просвещения и Министерством Экономики.
Адрес: MD-2008; г. Кишинев, ул. В. Лупу, 18
E-mail: [email protected]
Тел.: +373 (22) 74-92-03
Факс: +373 (22) 74-63-63
Время работы: 8:00 – 17:00